2019年日本高新电子技术博览会(CEATEC JAPAN)



举办时间: | 2019年10月15-18日 |
举办地点: | 日本 千叶幕张会展中心(Makuhari Messe) |
举办城市: | 日本 |
展会周期: | 一年一届 |
展会类别: | 电子电力 |
提前预订: | 展位稀缺,建议提前预定 |
展会简介
- 展会介绍
- 展品范围
- 展会回顾
- 预订须知
一、主办单位
该展会是日本最具国际先进水平的展览,由日本两大著名展览会日本电子展(Japan Electronics Show)和日本通信博览会(COM JAPAN)合并而成乐鱼网页版|登录入口。十年来,在三家主办单位日本通信信息网络产业协会(CIAJ)、日本电子信息技术产业协会(JEITA)、日本个人电脑软件协会(JPSA)的共同努力下,该展览会已成为亚洲和日本国内电子领域最前沿、规模最大,产品范围最广的世界级展览会。
二、展会情况
2018年的CEATEC吸引了来自世界各地的参展企业共725家乐鱼网页版|登录入口,同比上届增长2.9%,共计1786个摊位,同比上届增长2.8%,海外的参展商19个国家/地区,202家海外企业参展乐鱼网页版|登录入口。夏普株式会社乐鱼网页版|登录入口、日本电气株式会社、爱普生销售株式会社乐鱼网页版|登录入口、斯坦利电气株式会社等均在此次展会中展示了他们最先进的产品并在展会上拿到了大奖。2018年日本CEATEC的概念是““Connecting Society, Co-Creating the Future”?!闭估来蚱屏诵幸岛图际醯恼习?,为共同创造未来的超智能社区设立了一个新的标准。明年将寻求更广泛的行业参与乐鱼网页版|登录入口,加速创新步伐,瞄准“连接社会创造未来”的现实乐鱼网页版|登录入口。我会作为该展览会的合作伙伴,将继续组织中国企业参加2019年CEATEC展乐鱼网页版|登录入口。
三乐鱼网页版|登录入口、展品范围
1乐鱼网页版|登录入口、 Devices / Technologies: 电子元器件/组件/设备:AI大数据、网络安全、5G
2、Industries / Markets:消费类电子产品乐鱼网页版|登录入口;智慧工厂;智能家居乐鱼网页版|登录入口;健身用品/电子保健产品乐鱼网页版|登录入口;数码娱乐
3乐鱼网页版|登录入口、解决方案
4、特别展示区
展品范围:
1、 Devices / Technologies: 电子元器件/组件/设备:AI大数据乐鱼网页版|登录入口、网络安全、5G
2、Industries / Markets:消费类电子产品;智慧工厂;智能家居乐鱼网页版|登录入口;健身用品/电子保健产品;数码娱乐
3乐鱼网页版|登录入口、解决方案
4乐鱼网页版|登录入口、特别展示区